本赛季总场次
参赛球队
赛事覆盖率
日均观看人次
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 19:35 | 广东宏远 | 88:82 | 辽宁本钢 | 东莞篮球中心 | 直播中 |
| 12月20日 | 19:35 | 上海久事 | 76:71 | 深圳马可波罗 | 上海体育馆 | 直播中 |
| 12月20日 | 20:00 | 浙江稠州金租 | 未开始 | 北京首钢 | 杭州体育馆 | 即将开始 |
| 12月21日 | 19:35 | 新疆伊力特 | 未开始 | 山东高速 | 乌鲁木齐奥体中心 | 即将开始 |
| 12月21日 | 20:00 | 四川金强 | 未开始 | 吉林东北虎 | 成都体育馆 | 即将开始 |
| 12月19日 | 19:35 | 福建浔兴 | 95:102 | 山西汾酒 | 福州体育馆 | 已结束 |
| 12月19日 | 20:00 | 天津先行者 | 88:91 | 青岛国信 | 天津体育馆 | 已结束 |
| 12月18日 | 19:35 | 南京同曦 | 101:98 | 广州龙狮 | 南京奥体中心 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 浙江稠州金租 | 23 | 5 | 82.1% |
| 3 | 广东宏远 | 22 | 6 | 78.6% |
| 4 | 新疆伊力特 | 21 | 7 | 75.0% |
| 5 | 上海久事 | 20 | 8 | 71.4% |
| 6 | 北京首钢 | 19 | 9 | 67.9% |
| 7 | 山东高速 | 18 | 10 | 64.3% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 17 | 11 | 60.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 山西汾酒 | 16 | 12 | 57.1% |
| 10 | 青岛国信 | 15 | 13 | 53.6% |
| 11 | 广州龙狮 | 14 | 14 | 50.0% |
| 12 | 吉林东北虎 | 13 | 15 | 46.4% |
| 13 | 南京同曦 | 12 | 16 | 42.9% |
| 14 | 四川金强 | 11 | 17 | 39.3% |
| 15 | 福建浔兴 | 10 | 18 | 35.7% |
| 16 | 天津先行者 | 9 | 19 | 32.1% |
辽宁本钢本赛季以24胜4负的战绩高居榜首,郭艾伦与赵继伟的后场组合发挥出色,场均助攻达到28.5次,球队防守效率排名联赛第一。韩德君在内线的统治力依然不减,场均贡献15.2分10.8篮板。
阅读全文
广东宏远本赛季主打快速反击战术,利用胡明轩和徐杰的速度优势,场均快攻得分达到18.3分,排名联赛第二。杜锋教练的轮换策略让球队保持了极高的体能储备,第四节净胜分高达+6.8分。
阅读全文
目前得分榜前三分别是:多米尼克·琼斯(场均32.8分)、贾马尔·富兰克林(场均30.5分)、阿不都沙拉木(场均28.1分)。国内球员方面,胡金秋以场均22.4分领跑,紧随其后的是张镇麟的21.7分。
查看数据
常规赛进入后半程,第8至第12名的球队胜场差仅有2场,季后赛席位争夺异常激烈。山西汾酒、青岛国信等球队近期状态火热,有望冲击更高排名。专家预测本赛季季后赛将呈现群雄逐鹿的局面。
查看预测